Код товара: T7-20309576
Станок фрезерный по дереву Holzstar TF 50 E 5901905
| Диаметр дисковой фрезы: | 50 мм |
| Цанга: | 12 мм |
| Диаметр шпинделя: | 40 мм |
| Мощность двигателя: | 1500 Вт |
| Max число оборотов (холостой ход): | 24000 об./мин |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Страна регистрации бренда: | Германия |
| Минимальное число оборотов (холостой ход): | 11500 об./мин |
| Max число оборотов (холостой ход): | 24000 об./мин |
| Способ изменения частоты вращения: | электронный (плавный) |
| Цанга: | 12 мм |
| Регулировка оборотов: | плавное |
| Мощность двигателя: | 1500 Вт |
| Напряжение питания: | 220 В |
| Диаметр шпинделя: | 40 мм |
| Диаметр дисковой фрезы: | 50 мм |
| Бренд: | |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Исполнение: | настольное |
| Технические особенности: | вытяжной патрубок для подключения пылесоса |
| Диаметр вытяжного патрубка для подключения стружкоотсоса: | 93,6 мм |
| Диаметр сверления: | 40 мм |
| Максимальные обороты шпинделя: | 24000 об/мин |
| Минимальные обороты шпинделя: | 11500 об/мин |
| Длина стола: | 610 мм |
| Ширина стола: | 360 мм |
| Вес: | 21 кг |
| Комплектация: | монтажный инструмент (шестигранный ключ на 4 мм и 5 мм, ключ SW19 и SW24), цанги на 6, 8, 12 мм, упор для фрезерования, расширения стола с двух сторон |
| Упаковка №1 (ВхШхГ): | |
| Вес упаковки №1: |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Станок фрезерный по дереву Holzstar TF 50 E 5901905
- Модель: Станок фрезерный по дереву Holzstar TF 50 E 5901905
- Наличие: В наличии
-
17 688.80 грн.
.png)
