Код товара: T7-20309533
| Тип привода | прямой |
| Исполнение | настольное |
| Минимальное число оборотов (холостой ход) | 500 |
| Максимальное число оборотов (холостой ход) | 3150 об./мин |
| Способ изменения частоты вращения | механический (переброс ремней) |
| Количество скоростей | 4 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность двигателя | 370 Вт |
| Копировальное устройство | нет |
| Технические особенности | задняя бабка с вращающимся упорным центром, защита от перегрузки, наличие станины, передвижная передняя бабка, подручник |
| Особенности | внутренний конус шпинделя - МК2, вспомогательный упор для режущего инструмента имеет эксцентриковый зажимной рычаг (позволяет настроить и зафиксировать упор в удобном для работы положении), высота центров - 127 мм, габаритные размеры - 820х300х430 мм, двигатель 370 Вт 220 В ~50 Гц, задняя бабка токарного станка комплектуется вращающимся упорным центром, конус пиноли задней бабки - МК2, максимальная длина обрабатываемой детали - 450 мм/опция 1000 мм, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки - 254 мм, основные корпусные детали изготовлены из чугуна, простая и быстрая фиксация задней бабки зажимной рукояткой; перемещение пиноли задней бабки вращением маховичка, резьба шпинделя - M33x3,5, станина расположена на виброопорах (стабилизируют станок в процессе токарной обработки и предотвращают смещения станка на рабочем столе), ход пиноли задней бабки - 50 мм |
| Расстояние между центрами | 450 мм |
| Диаметр над станиной | 254 мм |
| Ширина подручника | 150 мм |
| Ход пиноли | 50 мм |
| Вес | 38 кг |
| Бренд | Holzstar |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
| Комплектация | гарантийный талон, инструкция, токарный станок |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Станок токарный Holzstar DB 450 5920450
- Модель: Станок токарный Holzstar DB 450 5920450
- Наличие: В наличии
-
18 651.40 грн.
.png)
