Код товара: T7-20107367
| Дополнительные характеристики | тип двигателя: щеточный |
| Оснащение | с маятниковым ходом, с регулировкой оборотов |
| Бренд | RYOBI |
| Назначение инструмента | бытовой |
| Вид питания | сетевой |
| Мощность | 680 Вт |
| Регулировка частоты ходов | фиксация роликовым переключателем |
| Количество скоростей | 6 |
| Минимальная частота хода (холостой ход) | 500 ходов/мин |
| Максимальная частота хода (холостой ход) | 3100 ходов/мин |
| Амплитуда хода | 23 мм |
| Количество положений маятникового хода | 4 |
| Максимальная глубина пропила в дереве | 105 мм |
| Максимальная глубина пропила в стали | 12 мм |
| Максимальная глубина пропила под углом 45° | 73 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Способ крепления пилочки | безинструментальная замена |
| Регулировка наклона подошвы | при помощи ключа |
| Подошва | литая |
| Форма рукоятки | скобовидная |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Страна-производитель | Япония |
| Гарантия | 24 мес. |
| Защита от вибрации | виброгасящая основная рукоятка, активная система гашения вибрации |
| Удаление пыли | возможность работы с пылесосом, обдув рабочей поверхности |
| Запатентованные системы, механизмы | Эргономичное покрытие рукояток GripZone, Безинструментальная замена полотна QuickLock, Указатель линии реза LineAssist, Cистема гашения вибрации LowWibration |
| Технические особенности | выключатель с возможностью фиксации во включенном положении, переключатель с регулятором скорости, подсветка рабочей зоны, угол наклона подошвы ± 45°, указатель линии реза |
| Электронные системы | плавный пуск |
| Вес | 2,2 кг |
| Упаковка | чемодан пластиковый |
| Комплектация | электролобзик, 2 пильных полотна, адаптер для подключения к пылесосу, ключ, инструкция, гарантийный талон |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Электролобзик RYOBI RJS1050-K
- Модель: Электролобзик RYOBI RJS1050-K
- Наличие: В наличии
-
5 172.20 грн.
.png)
